Página inicial > Transceptores Ópticos > Transceptores SFP
Desenhado para Gigabit Ethernet, SDH/SONET 2.5Gbps e FibreChannel 4Gbps
Araste a tabela para o lado para ver
Form Factor | Taxa | Alcance | Fibra | Onda | Tipo | Conector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP | 1,25G | 550m | MM | 850 | DPX | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 10Km | SM | 1310 | DPX | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 20Km | SM | 1310 | DPX | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 10Km | SM | Tx1310 | BID | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 10Km | SM | TX1550 | BID | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 20Km | SM | Tx1310 | BID | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 20Km | SM | Tx1550 | BID | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 40Km | SM | Tx1310 | BID | LC | Cotar |
SFP | 1,25G | 40Km | SM | Tx1550 | BID | LC | Cotar |
Conecte-se e acesse as informações essenciais
sobre o mundo da conectividade, através
do ONE SHOT information.