Página inicial > Transceptores Ópticos > Transceptores SFP+
Araste a tabela para o lado para ver
Form Factor | Taxa | Alcance | Fibra | Onda | Tipo | Conector | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SFP+ | 10G | 300m | MM | 850 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 10km | SM | 1310 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 20Km | SM | 1310 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 40Km | SM | 1550 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 80Km | SM | 1550 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 100Km | SM | 1550 | DPX | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 10Km | SM | Tx1270 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 10Km | SM | Tx1330 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 20Km | SM | Tx1270 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 20Km | SM | Tx1330 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 40Km | SM | Tx1270 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 40Km | SM | Tx1330 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 60Km | SM | Tx1270 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 60Km | SM | Tx1330 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 80Km | SM | Tx1490 | BID | LC | Cotar |
SFP+ | 10G | 80Km | SM | Tx1550 | BID | LC | Cotar |
Conecte-se e acesse as informações essenciais
sobre o mundo da conectividade, através
do ONE SHOT information.